第一部 其一 魔王爆诞 |
第一部 其二 欧陆史诗 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妖狐編 | 7章外伝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙界将救出戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙界 | 九尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妖狐編 | 7章#1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙界防衛戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙界 | 魔物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妖狐編 | 7章#2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天帝救援戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙界 | 魔物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九尾=玉藻前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妖狐編 | 7章#3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙界動乱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙界 | 镜像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妖狐編 | 7章#4 | 3U | 8章外伝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔王幽閉戦 | 運命を克服せし者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙界 | 远吕智 | 奥丁 | 冥府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妖狐編 | 7章外伝 | 3U | 8章外伝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙界逃亡戦 | ミストルテイン の誓い |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙界 | 玉藻前 | 奥林匹斯 | 阿斯加德 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一部 其三 异界霸者 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラマ2 | 外伝#39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五行山脱出戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妲己 | 仙界 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 遠呂智#1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小田原城の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远吕智 | 丰臣·北条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 遠呂智#2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成都の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远吕智 | 蜀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 遠呂智#3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川中島の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远吕智 | 武田·上杉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 遠呂智#4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合肥の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秀吉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远吕智 | 吴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 遠呂智#5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江戸城の戦い | 孙策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赵云 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远吕智 | 德川·伊达 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 遠呂智#6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夷陵の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远吕智 | 魏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 遠呂智#7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三方ヶ原の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远吕智 | 织田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 遠呂智#8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火河の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远吕智 | 仙界 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二部 其一 爪牙跃动 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张角 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 魏#1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杭瀬川の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远吕智 | 山贼·黄巾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三成 | 信长 | 左慈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曹丕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 戦国#1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荊州の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
织田 | 远吕智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄盖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 戦国#2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本能寺の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
织田 | 远吕智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远吕智军中无织田军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信长识曹丕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 魏#2 | 無印 | 呉#1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天水の戦い | 定軍山の戦い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远吕智 | 织田 | 远吕智 | 马超 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二部 其二 抗争潮起 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张苞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラマ2 | #32 | 無印 | 蜀#1 | 月英 | 姜维 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白帝城合戦 | 同时 | 上田城の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远吕智 | 妲己 | 马超 | 赵云 | 远吕智 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张角 | 曹丕 | 周瑜 | 张郃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 戦国#2外伝 | 無印 | 蜀#2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川中島の戦い | 長谷堂の戦い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
织田 | 远吕智 | 赵云 | 远吕智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 戦国#3 | 無印 | 蜀#2外伝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九州の戦い | 南中突破戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
织田 | 九州诸将 | 赵云 | 远吕智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 戦国#4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潼関の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
织田 | 远吕智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左近 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二部 其三 二将奔走 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 呉#2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長坂の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远吕智 | 陆逊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陆逊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 戦国#3外伝 | 無印 | 蜀#3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下邳の戦い | 成都の戦い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
织田·陆逊 | 远吕智 | 赵云 | 远吕智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光秀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 呉#2外伝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常山の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远吕智 | 织田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左近 | 星彩 | 赵云 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
义弘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 呉#3 | 無印 | 蜀#4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小谷城の戦い | 南中の戦い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远吕智 | 反乱军 | 赵云·南蛮 | 远吕智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
← 张郃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 魏#2外伝 | 無印 | 蜀#4外伝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南中侵攻戦 | 赤壁逃亡戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远吕智 | 赵云 | 赵云 | 石川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
← 五右卫门 | 孙策 | 家康 | 袁绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
← 半藏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 魏#3外伝 | 無印 | 呉#4 | 無印 | 呉#3外伝 | 無印 | 蜀#5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
冀州討伐戦 | 大阪城の戦い | 建業城の戦い | 呉郡の戦い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远吕智 | 忍者团 | 孙策 | 远吕智 | 孙策 | 远吕智 | 赵云 | 远吕智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
孙策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 蜀#6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虎牢関の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赵云·孙策 | 远吕智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
← 孙策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女忍 → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 魏#3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏口の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远吕智 | 孙策 | 家康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二部 其四 三强大略 |
赵云 | 幸村 | 孟获 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝融 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 呉#4外伝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宛城の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孙策·今川 | 远吕智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庞德 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 蜀#3外伝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信玄 | 义元 | 賤ヶ岳の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谦信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赵云·北条 | 远吕智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 魏#4外伝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雑賀の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远吕智 | 武·上·今 | 信长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信玄 | 谦信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 戦国#5外伝 | 無印 | 戦国#5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長篠の戦い | 官渡の戦い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武田·上杉 | 远吕智 | 织田 | 远吕智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曹丕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孙权 | 信长 | 黄忠 | 阿国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 戦国#6 | 無印 | 戦国#7外伝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樊城の戦い | 金ヶ崎の戦い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
织田 | 远吕智 | 织田 | 远吕智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二部 其五 孙吴集结 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏侯惇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 魏#4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夷陵の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远吕智 | 夏侯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孙尚香 | 三成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稻姬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 呉#5 | 無印 | 蜀#6外伝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関ヶ原の戦い | 手取川の戦い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孙策 | 远吕智 | 赵云·剑豪众 | 远吕智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孙尚香、稻姬 | 加入孙策军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大乔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 呉#5外伝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姉川の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孙策 | 远吕智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 呉#6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合肥の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孙策 | 远吕智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 呉#7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小牧長久手の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孙策 | 远吕智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张郃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 魏#5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小田原城の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曹丕 | 远吕智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三成脱离 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远吕智军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 魏#5外伝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五関突破戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曹丕 | 远吕智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二部 其六 大魏再兴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 魏#6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陳倉の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曹丕 | 浅井·朝仓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甄姬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 魏#6外伝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涼州の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曹丕 | 远吕智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曹操 | 董卓 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 魏#7 | 無印 | 蜀#7外伝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山崎の戦い | 西涼の戦い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曹丕 | 浅井·朝仓 | 赵云 | 远吕智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诸葛亮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司马懿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 戦国#6外伝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小田原城決戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
织田 | 远吕智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司马懿脱离 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远吕智军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 戦国#7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五丈原の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
织田 | 远吕智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二部 其七 四伐蛇魔 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 呉#7外伝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冀州の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴 | 远吕智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曹丕 | 曹操 | 忠胜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 魏#7外伝 | 無印 | 魏#8外伝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘宁 | 南中争覇戦 | 合肥新城の戦い | 陆逊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魏 | 远吕智 | 魏·吴 | 远吕智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曹丕追击 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 魏#8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古志城の戦い(魏) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魏 | 远吕智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 呉#8外伝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤壁の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴 | 远吕智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政宗 | 祝融 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 蜀#5外伝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街亭の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赵云 | 远吕智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孙策 | 政宗脱离 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远吕智军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 蜀#7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江戸城の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赵云 | 远吕智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关羽 | 张飞 | 妲己指路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 蜀#8外伝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三方ヶ原の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蜀 | 远吕智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董卓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 蜀#8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古志城の戦い(蜀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赵云 | 远吕智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庆次脱离 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
忠胜回归 | 远吕智军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 呉#6外伝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大坂湾の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董卓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴 | 远吕智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庆次指路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 戦国#4外伝 | 無印 | 呉#8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汜水関の戦い | 古志城の戦い(呉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
织田 | 远吕智 | 吴 | 远吕智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曹操 | 董卓脱离 | ← 远吕智 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远吕智军 | 妲己、吕布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 戦国#8外伝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白帝城の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
织田 | 远吕智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李典 | 周瑜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信长追击 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無印 | 戦国#8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古志城の戦い(戦国) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
织田 | 远吕智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部 其一 乱世不灭 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラマ1 | #14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大坂湾の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联合军 | 妲己·吕布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再臨 | 魏#9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司州の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魏 | 董卓·孙悟空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董卓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再臨 | 魏#10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汜水関の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魏 | 吕布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吕布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再臨 | 戦国#9 | 再臨 | 呉#9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楼桑村の戦い | 濡須口の戦い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岛 | 董卓 | 吴 | 吕布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董卓→ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五右卫门→ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラマ2 | 外伝#37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南中救出戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联合军 | 平·董 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラマ2 | 外伝#37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南中争覇戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联合军 | 妲己 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再臨 | 呉#10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金ヶ崎の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴 | 董卓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妲己、董卓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再臨 | 蜀#9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石亭の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蜀·德川 | 妲己 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再臨 | 蜀#10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雑賀の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蜀·德川 | 伊达·前田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
←妲己 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再臨 | 戦国#10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冀州の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曹丕→ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岛 | 妲己 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラマ2 | 外伝#37 | 再臨 | 呉#11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合肥攻防戦 | 南中の戦い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妲己 | 岛 | 张郃 | 吴 | 魏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再臨 | 戦国#11 | 再臨 | 呉#12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長谷堂救出戦 | 厳島の戦い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岛·上杉 | 孙悟空 | 吴 | 平·吕布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
←太史慈 | 吕布→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陆逊→ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部 其二 三国联盟 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
←政宗 | 悟空→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再臨 | 戦国#12 | 再臨 | 魏#11 | 再臨 | 蜀#11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長坂の戦い | 賤ヶ岳の戦い | 長篠の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岛 | 妲·伊·前·司 | 魏 | 袁绍 | 蜀·德川 | 吕布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
←吕布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再臨 | 蜀#12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五行山の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蜀·德川 | 董·孙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司马懿→ | ←悟空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清盛招揽能人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再臨 | 魏#12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冀城の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魏 | 孙·司马 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
←悟空 | 司马懿→ | 悟空→ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张郃 | 孙市 | 许褚、庞德→ | 张辽→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラマ2 | 外伝#35 | 再臨 | 呉#13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部 外传 戦国同盟 |
天水救出戦 | 桶狭間の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魏 | 董卓 | 吴 | 伊·前·司马 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董卓→ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再臨 | 戦国#13 | 再臨 | 蜀#13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涼州の戦い | 葭萌関の戦い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岛·吴 | 吕·孙 | 蜀·德川 | 平·董·孙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
←清盛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再臨 | 魏#13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小牧長久手の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魏 | 平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部 其三 魔王再临 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再臨 | 魏#14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邪馬台の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魏 | 妲己 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再臨 | 戦国#14 | 再臨 | 魏#15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虎牢関の戦い | 潼関の戦い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岛·织田 | 平·孙·董 | 魏·织田 | 平·孙·董 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
←孙策、义经 | ←魏延 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
←元亲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラマ2 | 外伝#38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三方ヶ原救出戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妲·伊·弁 | 魏·吴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再臨 | 蜀#14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小谷城の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蜀·德川 | 妲己 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庞统、利家→ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラマ2 | 外伝#36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姉川合戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魏·蜀 | 妲己·孙·平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再臨 | 呉#14 | 再臨 | 蜀#15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽平関の戦い | 古志城の戦い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴 | 吕布 | 蜀·德川 | 平·妲己·孙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
←清盛、悟空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラマ1 | #5 | ドラマ2 | 外伝#40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祁山の戦い | 古志城決戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴 | 平·吕·伊 | 真·远吕智 | 超联合军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再臨 | 戦国#15 | 再臨 | 呉#15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白帝城の戦い | 山崎の戦い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联合 | 平·孙·董 | 吴 | 平吕孙司伊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司马懿→ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊达→ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再臨 | 蜀#16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五丈原の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蜀·德川 | 远·妲己·司·伊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
←真・远吕智 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
←妲己 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再臨 | 呉#16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤壁の戦い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴 | 远·妲己·前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真・远吕智、妲己、庆次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孙坚、黄盖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司马懿、政宗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘备、赵云 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再臨 | 戦国#16 | 再臨 | 魏#16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関ヶ原の戦い | 官渡の戦い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
